NY&PERC Racing

Este Blog e sobre Automodelismo em geral. Agora em Recife e na construção em NJ/NY-USA.Este blog foi criado em Abril de 2006 para organizar corridas em NJ. Hoje concentrato No OffRoad e OnRoad em Recife no Aeroclube de Pernambuco.Para ver este blog desde o comeco,clique no "arquivos"(archives).Estou tomando como base de construcao os blogger's dos:Zangoes e do Rogerto KEN.

sexta-feira, abril 09, 2010

SEGUNDA ETAPA RALLYGAME PRO /FORMULA SINTEC GT 1/8 2010

QUALIFY:2 ETAPA FORMULA SINTEC GT
Position Car # Name Laps Time Fastest Lap Average Lap
1 3 luis henrique 12 4m31.749 21.387 22.646
2 6 levi 12 4m36.419 22.182 23.035
3 1 pedrinho 12 4m48.149 22.737 24.012
4 5 free wille 1 0m24.104 24.104 24.104
5 2 fabio brenan 0 NO TIME 0.000
6 4 andre abel 0 NO TIME 0.000

Race Results for A Final: Round:2 ETAPA FORMULA SINTEC GT
Position - Car # Name - Laps - Time - Fastest Lap - Average Lap
1 - 2 - levi - 50 - 20m05.556 - 21.524 - 24.111
2 - 6 - andre abel - 49 - 20m22.287 - 21.470 - 24.945
3 - 3 - pedrinho - 48 - 20m14.762 - 22.951 - 25.308
4 - 4 - free welly - 26 - 20m18.100 - 21.629 - 46.850
5 - 5 - fabio brenan - 18 - 7m07.479 - 20.095 - 23.749
6 - 1 - luis henrique - 16 - 14m59.489 - 21.803 - 56.218

PILOTOS 2 ETAPA
14/03/2010

POLE L.HENRIQUE
1 LEVI 10 Pontos
2 ANDRÉ 08 Pontos
3 PEDRINHO 06 Pontos

APOS A SEGUNDA ETAPA O CAMPEONATO ESTÁ CONFORME TABELA A BAIXO:
PILOTOS 1 ETAPA - 2 ETAPA TOTAL
28/02/2010 14/03/2010 PONTOS
POLE EMERSON L.HENRIQUE
1 LEVI 10 + 10 = 20
2 LUIZ HENRIQUE 6 + 4 = 10
3 EMERSON 9 + 0 = 9
4 ANDRÉ FELIPE 0 + 8 = 8
5 PEDRINHO 0 + 6 = 6
6 FREE WELLY 0 + 5 = 5
7 FABIO RN 0 + 4 = 4


RALLYGAME PRO SEGUNDA ETAPA:

Race Results for Heat:QUALIFY:2 ETAPA RALLYGAME PROCar # Name Laps Time Fastest Lap Average Lap
1 1 cleyton 16 5m06.352 18.541 19.147
2 5 peterson 15 5m07.632 19.409 20.509
3 3 tonho 14 4m32.880 18.857 19.491
4 2 marcelo 14 5m14.225 20.739 22.445
5 4 henrique 0 NO TIME 0.000
6 6 lopes 0 NO TIME 0.000

Race Results for A Final: Round:2 ETAPA RALLYGAME PRO
Position - Car # Name - Laps - Time - Fastest Lap - Average Lap
1 - 1 - cleyton - 91 - 30m08.688 - 18.254 - 19.876
2 - 2 - peterson - 86 - 30m08.125 - 19.375 - 21.025
3 - 3 - tonho - 85 - 30m03.969 - 18.882 - 21.223
4 - 5 - henrique - 76 - 30m19.485 - 19.407 - 23.941
5 - 4 - marcelo - 9 - 5m08.650 - 22.723 - 34.294
6 - 6 - lopes - 0 - NO TIME 0.000

APOS A SEGUNDA ETAPA O CAMPEONATO RALLYGAME ESTÁ CONFORME TABELA A BAIXO:

PILOTOS 1 ETAPA 2 ETAPA TOTAL
28/02/2010 14/03/2010 PONTOS
POLE Cleyton Cleyton
1 CLEYTON RN 08 + 11 =19
2 HENRIQUE 10 + 5 =15
3 MARCELO 6 + 4 =10
4 PETERSON 0 + 8 = 8
5 LOPES 6 + 0 =6
6 ANTONIO-TONHO 0 + 6 =6
7 ALLAN 0 + =0
8 FREE WELLY 0 + =0

EM BREVE FOTOS DO EVENTO....